海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员体检通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员体检通知
时间:2018-11-05 10:02:37   点击:5106

  各位考生:

  现将海西州2016年公开考录主任科员以下职位公务员体检有关事宜通知如下:

  一、体检对象

  报考海西州职位进入体检的考生,具体人员名单见附表。

  二、时间安排

  体检时间为2016年7月26日(星期二)、27日(星期三)。考生于当天早上7:50前到德令哈市中心广场(蓝天白云大酒店西侧)集合,同时携带身份证、准考证、黑色签字笔一支和近期一寸免冠照片一张。体检费用为402元,由海西州人力资源和社会保障局统一代收。

  三、体检须知

  为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:

  1、统一到公务员主管部门指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

  2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。

  5、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,其体检按照国公考录函【2009】07号文件执行。

  6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的录用。

  7、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

  8、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用。

  四、其他事项

  请进入体检的考生提前确定本人的人事或学籍档案存放单位,并于体检结束后的当天下午到海西州人力资源和社会保障局开具调档函调取档案。具体地址:德令哈市环城西路与金一路三段交汇处海西州行政服务大厅北楼四楼海西州人力资源和社会保障局公务员管理科(海西州职校西侧)。

  考生看到本通知后,请尽快与海西州人力资源和社会保障局公务员科联系确认(0977-8222260),并保持电话联络畅通,以便公务员主管部门随时与考生联系。

  附件:1、7月26日体检人员名单

  2、7月27日体检人员名单

  2016年7月19日

  7月26日体检人员名单

  序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 总成绩 名次 备注

  1 陈娅彤 女 280010101130 海西州德令哈市环境保护局办公室科员(1)(共1名) 66.89 1 体检考察

  2 韩玉琼 女 280010102120 海西州德令哈市环境保护局办公室科员(2)(共1名) 71.38 1 体检考察

  3 王环 女 280010206315 海西州德令哈市安全生产监督管理局综合办公室科员(共1名) 73.62 1 体检考察

  4 其美克 女 280030414717 海西州德令哈市招生办公室科员(具有蒙语文字写作能力)(共1名) 66.59 1 体检考察

  5 伊茹 女 280010205916 海西州德令哈市河东街道办事处科员(共1名) 77.04 1 体检考察

  6 谭梦香 女 280010308421 海西州德令哈市乡镇科员(共1名) 72.93 1 体检考察

  7 蒋丽宁 女 280010103506 海西州都兰县审计局科员(共2名) 66.13 1 体检考察

  8 李昕 女 280010205506 海西州都兰县审计局科员(共2名) 63.75 2 体检考察

  9 高璐 女 280010310128 海西州都兰县环境保护局科员(共1名) 73.61 1 体检考察

  10 喇成红 女 280010310907 海西州都兰县住房和城乡建设局科员(2)(共1名) 62.84 1 体检考察

  11 马应兰 女 280010412212 海西州都兰县司法局科员(2)(共1名) 68.34 1 体检考察

  12 刘美霞 女 280010412705 海西州都兰县经济和发展改革局科员(2)(共1名) 70.15 1 体检考察

  13 冶梅霞 女 280010310113 海西州都兰县交通运输管理局科员(2)(共1名) 72.79 1 体检考察

  14 拉毛措 女 280010204630 海西州都兰县乡镇科办员(2)(共1名) 72.26 1 体检考察

  15 代金霞 女 280010412324 海西州都兰县档案局科员(共1名) 71.08 1 体检考察

  16 马小妹 女 280010414422 海西州乌兰县教育科技局办公室科员(共1名) 66.92 1 体检考察

  17 苏娟 女 280010413006 海西州乌兰县审计局科员(共1名) 66.18 1 体检考察

  18 刘淑珍 女 280010413902 海西州乌兰县司法局办公室科员(1)(共1名) 69.69 1 体检考察

  19 郝海灵 女 280010308612 海西州乌兰县卫生和计划生育局科员(共1名) 71.4 1 体检考察

  20 臧洁 女 280010308423 海西州乌兰县国库支付中心科员(共2名) 67.36 1 体检考察

  21 李永莲 女 280010101520 海西州乌兰县国库支付中心科员(共2名) 65.42 2 体检考察

  22 沈小燕 女 280010307924 海西州乌兰县农牧业调查队科员(1)(共1名) 72.51 1 体检考察

  23 马晓萱 女 280010204509 海西州乌兰县农牧业调查队科员(2)(共1名) 73.99 1 体检考察

  24 祁增玲 女 280010309418 天峻县国土资源局科员(共1名) 63.6 1 体检考察

  25 王学春 女 280010100501 海西州天峻县审计局科员(共3名) 70.42 1 体检考察

  26 潘文珍 女 280010311113 海西州天峻县审计局科员(共3名) 69.82 2 体检考察

  27 马贞 女 280010311312 海西州天峻县审计局科员(共3名) 68.95 3 体检考察

  28 侯蕊 女 280010100214 海西州天峻县劳动监察大队科员(共1名) 75.91 1 体检考察

  29 李春苗 女 280010206208 海西州天峻县经济和发展改革局科员(共1名) 73.56 1 体检考察

  30 张启梅 女 280010104219 海西州茫崖行委司法局办公室科员(共1名) 65.79 1 体检考察

  31 李玉超 女 280010103710 海西州茫崖行委卫生监督所科员(共1名) 68.24 1 体检考察

  32 刘文 女 280010307415 海西州茫崖行委财政局科员(共1名) 69.67 1 体检考察

  33 祁杲民 男 280010103315 海西州德令哈市国土资源执法监察大队矿产资源执法管理科科员(共1名) 73.05 1 体检考察

  34 恩克吉日格力 男 280030414809 海西州德令哈市国土资源执法监察大队土地执法管理科科员(具有蒙语文字写作能力)(共1名) 61.79 1 体检考察

  35 戴永龙 男 280010102403 海西州德令哈市卫生监督所卫生监督员(共1名) 59.24 1 体检考察

  36 张盛峰 男 280010413101 海西州都兰县住房和城乡建设局科员(1)(共1名) 71.56 1 体检考察

  37 多杰才让 男 280010102407 海西州都兰县司法局科员(1)(共1名) 72.27 1 体检考察

  38 熊子祎 男 280010414523 海西州都兰县经济和发展改革局科员(1)(共1名) 71.63 1 体检考察

  39 赵云 男 280010204527 海西州都兰县市场监督管理局科员(共1名) 69.21 1 体检考察

  40 张明瑾 男 280010413806 海西州都兰县劳动监察大队科员(共2名) 72.56 1 体检考察

  41 马圣行 男 280010307713 海西州都兰县劳动监察大队科员(共2名) 69.67 2 体检考察

  42 白生祥 男 280010311405 海西州都兰县国土资源执法监察大队科员(共1名) 69.11 1 体检考察

  43 索卿 男 280010102506 海西州都兰县委办公室科员(共2名) 69.45 1 体检考察

  44 朱雪永 男 280010307026 海西州都兰县委办公室科员(共2名) 69.41 2 体检考察

  45 朱秀斌 男 280010412017 海西州乌兰县人力资源和社会保障局科员(共1名) 68.46 1 体检考察

  46 蒲光磊 男 280010206418 海西州乌兰县司法局办公室科员(2)(共1名) 62.45 1 体检考察

  47 熊毅洋 男 280010308927 海西州乌兰县财政局科员(共1名) 70.51 1 体检考察

  48 陈晨 男 280010411921 海西州乌兰县乡镇科员(1)(共1名) 69.94 1 体检考察

  49 马明 男 280010101722 海西州天峻县国土资源执法监察大队科员(共2名) 72.83 1 体检考察

  50 万维斌 男 280010102306 海西州天峻县国土资源执法监察大队科员(共2名) 70.45 2 体检考察

  51 李华君 男 280010103127 海西州天峻县财政局科员(共1名) 67.98 1 体检考察

  52 陈彦邦 男 280010311701 海西州天峻县环境保护和林业局科员(共1名) 68.33 1 体检考察

  53 关却东智 男 280010307711 海西州天峻县城乡统计抽样调查队科员(具有藏语口语交流能力)(共1名) 69.37 1 体检考察

  54 宽德多杰 男 280010205530 海西州天峻县畜牧水利局科员(共1名) 69.17 1 体检考察

  55 李耀坤 男 280010309405 海西州大柴旦行委国土资源环境保护和林业局办公室科员(共1名) 70.29 1 体检考察

  56 赵生文 男 280010412416 海西州冷湖行委司法局科员(共1名) 70.93 1 体检考察

  57 马宁 男 280010412623 海西州冷湖行委办公室科员(共2名) 72.8 1 体检考察

  58 祁永新 男 280010104212 海西州冷湖行委办公室科员(共2名) 68.58 2 体检考察

  59 刘昌旭 男 280010309422 海西州冷湖行委国土资源环境保护和林业局科员(共1名) 70.4 1 体检考察

  7月27日体检人员名单

  序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 总成绩 名次 备注

  1 张雨霖 女 280010413225 海西州茫崖行委乡镇科员(1)(共2名) 72.63 1 体检考察

  2 严淑华 女 280010412328 海西州茫崖行委乡镇科员(1)(共2名) 72.03 2 体检考察

  3 那木森措 女 280010205715 海西州乌兰县人民法院办公室文秘(定向四类人员)(共1名) 59.17 1 体检考察

  4 牛国秀 女 280010206306 海西州格尔木市价格监督检查局科员(2)(定向四类人员)(共1名) 65.58 1 体检考察

  5 张爱宁 女 280010101314 海西州德令哈市河西街道办事处科员(定向四类人员)(共1名) 67.6 1 体检考察

  6 美特格卓玛 女 280010102003 海西州都兰县交通运输管理局科员(1)(定向四类人员)(共1名) 64.11 1 体检考察

  7 杨金措 女 280010309104 海西州都兰县卫生监督所科员(定向四类人员)(共1名) 64.35 1 体检考察

  8 马明霞 女 280010309022 海西州都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员)(共3名) 68.19 1 体检考察

  9 谢得平 女 280010101107 海西州都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员)(共3名) 68.17 2 体检考察

  10 李七卓 女 280010309910 海西州人民检察院书记员(共2名) 67.29 2 体检考察

  11 田虹 女 280010413408 共青团格尔木市委科员(共1名) 72.63 1 体检考察

  12 赵琳 女 280010310018 海西州德令哈市档案局科员(共1名) 72.77 1 体检考察

  13 钢尕玛 女 280010204707 海西州德令哈市妇女联合会科员(共1名) 66.7 1 体检考察

  14 刁梦馨 女 280010206502 海西州都兰县乡镇科办员(1)(共3名) 74.99 1 体检考察

  15 张启鑫 女 280010414509 海西州乌兰县人民检察院侦查员(共1名) 72.39 1 体检考察

  16 童有芳 女 280010104001 海西州冷湖矿区人民检察院书记员(共1名) 67.21 1 体检考察

  17 孙琦 女 280010101824 海西州茫崖矿区人民法院会计(共1名) 67.25 1 体检考察

  18 苏发梅 女 280010413116 海西州财政局行财社保科科员(共1名) 68.41 1 体检考察

  19 马泓 女 280010100120 海西州国库支付中心科员(2)(共1名) 70.78 1 体检考察

  20 汪亚莉 女 280010311129 海西州就业服务局会计(共1名) 67.93 1 体检考察

  21 王峻峰 女 280010412217 海西州卫生和计划生育委员会科员(共1名) 70.15 1 体检考察

  22 李金莲 女 280010101329 海西州卫生监督所科员(1)(共2名) 65.57 2 体检考察

  23 朱春梅 女 280010310802 海西州格尔木市交通运输局科员(共1名) 69.75 1 体检考察

  24 朵玉梅 女 280010101515 海西州格尔木市公共卫生监督所科员(共1名) 62.57 1 体检考察

  25 金小敏 女 280010104108 海西州格尔木市价格监督检查局科员(1)(共2名) 77.17 1 体检考察

  26 马瑞 女 280010103120 海西州格尔木市东城区工作委员会办公室科员(共1名) 73.1 1 体检考察

  27 青木措 女 280010413327 海西州乌兰县乡镇科办员(2)(定向四类人员)(共1名) 67.6 1 体检考察

  28 才木登 女 280010204917 海西州天峻县国库支付中心科员(定向四类人员)(共1名) 66.54 1 体检考察

  29 罗金玉 女 280010306904 海西州天峻县乡镇科办员(定向四类人员)(共1名) 65.02 1 体检考察

  30 赵海蓝 女 280010414026 海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员)(共2名) 64.31 1 体检考察

  31 苏进娟 女 280010100901 海西州冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员)(共2名) 63.64 2 体检考察

  32 马文彬 男 280010103809 海西州冷湖行委招生办公室科员(共1名) 68.06 1 体检考察

  33 李翔 男 280010101020 海西州茫崖行委司法局社区矫正科员(共1名) 69.66 1 体检考察

  34 施苏益 男 280010205519 海西州茫崖行委就业服务局科员(共1名) 70.2 1 体检考察

  35 周保成 男 280010413323 海西州茫崖行委建设和交通运输局科员(共1名) 64.89 1 体检考察

  36 张荣 男 280010413127 海西州格尔木市人民法院办公室科员(定向四类人员)(共1名) 66.78 1 体检考察

  37 戴东升 男 280010413818 海西州乌兰县老干部局文秘(定向四类人员)(共1名) 72.36 1 体检考察

  38 张朝鹏 男 280010308503 海西州天峻县委政法委科员(定向四类人员)(共1名) 67.81 1 体检考察

  39 巴英亮 男 280010411907 海西州卫生监督所科员(2)(定向四类人员)(共1名) 66.69 1 体检考察

  40 龚保太 男 280010412916 海西州都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员)(共3名) 67.68 3 体检考察

  41 何麟 男 280010205220 海西州人民检察院书记员(共2名) 72.95 1 体检考察

  42 邵涛 男 280010204714 海西州都兰县乡镇科办员(1)(共3名) 74.62 2 体检考察

  43 钱玉成 男 280010206626 海西州都兰县乡镇科办员(1)(共3名) 72.78 3 体检考察

  44 周运舵 男 280010102411 海西州乌兰县人民法院会计(共1名) 72.87 1 体检考察

  45 白天 男 280010309011 海西州冷湖工委办公室科员(共1名) 73.36 1 体检考察

  46 周文 男 280010101119 海西州冷湖矿区人民法院办公室会计(共1名) 65.05 1 体检考察

  47 宋永捷 男 280010205913 海西州冷湖矿区人民法院办公室出纳(共1名) 67.29 1 体检考察

  48 王玺 男 280010100204 海西州冷湖矿区人民法院办公室秘书(共1名) 68.13 1 体检考察

  49 白云 男 280010204422 海西州茫崖工委办公室科员(共1名) 67.85 1 体检考察

  50 王新源 男 280010204720 海西州茫崖矿区人民检察院办公室秘书(共1名) 76.09 1 体检考察

  51 郝书洋 男 280010310209 海西州国库支付中心科员(1)(共1名) 65.45 1 体检考察

  52 李加东智 男 280010206214 海西州蒙藏语文工作委员会办公室科员(共1名) 68.73 1 体检考察

  53 田雨 男 280010413214 海西州水土保持预防监督站科员(共1名) 66.73 1 体检考察

  54 王霄 男 280010310217 海西州卫生监督所科员(1)(共2名) 66.69 1 体检考察

  55 祁程辉 男 280010307205 海西州格尔木市价格监督检查局科员(1)(共2名) 73.29 2 体检考察

  56 李乐 男 280010102008 海西州格尔木市西城区行政委员会办公室科员(共1名) 74.69 1 体检考察

  57 李彦 男 280010101603 海西州乌兰县就业服务局科员(定向四类人员)(共1名) 66.78 1 体检考察

  58 多杰才让 男 280010103027 海西州茫崖行委乡镇科员(2)(定向四类人员)(共1名) 62.65 1 体检考察

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达