海东市2016年公开考录主任科员以下职位公务员体检通知 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
海东市2016年公开考录主任科员以下职位公务员体检通知
时间:2018-11-05 11:56:47   点击:5106

  各位考生:

  根据《青海省2016年公开考录主任科员以下职位公务员公告》,经研究决定,对报考海东市2016年公开考录主任科员以下职位公务员进入体检、考察环节的考生进行体检,现将体检有关事项通知如下:

  一、参加体检人员

  报考海东市2016年公开考录主任科员以下职位公务员已进入体检、考察环节的考生(具体名单附后)。

  二、体检时间、地点

  体检时间为2016年8月5日。进入体检的考生请于体检当天上午7:30持准考证、身份证、本人小二寸彩色免冠照片一张(背面注明姓名、准考证号)和体检费450元(由体检医院统一收取),在青海红十字医院体检中心点名(地址:西宁市南大街55号)。凡未按时到达者一律视为自愿放弃。

  三、体检项目和标准

  执行《公务员录用体检通用标准(试行)》。

  四、体检须知

  为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生注意以下事项:

  1、统一到公务员主管部门指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

  2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。待采血、留尿、B超检查结束后方可进餐、进水。

  5、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员。

  6、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用。

  联系电话: 0972-8613376

  中共海东市委组织部

  海东市人力资源和社会保障局

  2016年7月26日

  附件:海东市2016年公开考录主任科员以下职位公务员进入体检考察人员名单

  海东市2016年公开考录主任科员以下职位公务员进入体检考察人员名单

  姓名 准考证号 报考职位 行测 笔试 成绩 笔试成绩(70%) 面试 成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注

  成绩

  乔倩 210011311929 海东市乐都区人民检察院书记员(共1名) 63.2 72.35 50.65 74.8 22.44 73.09 1 体检考察

  扎西措毛 210011518117 海东市化隆县人民检察院书记员(共1名) 59.4 68.95 48.27 74.2 22.26 70.53 1 体检考察

  李银凤 210011204230 海东市民和县人民检察院书记员(共2名) 59.8 66.9 46.83 77.4 23.22 70.05 1 体检考察

  线忠良 210011208830 62.2 64.85 45.4 77 23.1 68.5 2 体检考察

  贾倩 210011415117 海东市平安区人民检察院会计(共1名) 62.4 69.45 48.62 77.4 23.22 71.84 1 体检考察

  陈琰 210011519523 互助县乡镇科员,威远镇2名、塘川镇2名、五峰镇1名(共5名) 58.4 73.2 51.24 76.2 22.86 74.1 1 体检考察

  李梦萍 210011102326 61.8 72.4 50.68 78 23.4 74.08 2 体检考察

  武文龙 210011208806 59.6 71.55 50.09 77.6 23.28 73.37 3 体检考察

  石小璐 210011413326 70 70.25 49.18 76.4 22.92 72.1 4 体检考察

  井灵 210011208015 60.4 68.7 48.09 79.6 23.88 71.97 5 体检考察

  李晓惠 210011100815 互助县乡镇科员,南门峡镇2名、丹麻镇2名、高寨镇1名(共5名) 62.8 72.9 51.03 79.4 23.82 74.85 1 体检考察

  马春龙 210011516812 65.6 71.05 49.74 74.6 22.38 72.12 2 体检考察

  黄生贤 210011309919 51.4 68.45 47.92 78.4 23.52 71.44 3 体检考察

  陈晓云 210011103515 55.4 68.7 48.09 77.2 23.16 71.25 4 体检考察

  蔡宗琴 210011518618 50.8 68.65 48.06 76 22.8 70.86 5 体检考察

  杨得宏 210011415107 互助县乡镇科员,五十镇2名、东沟乡3名(共5名) 62.8 74.15 51.91 76.8 23.04 74.95 1 体检考察

  杨雅心 210011518528 56.2 70.85 49.6 79.8 23.94 73.54 2 体检考察

  韩亮 210011208017 66 69.75 48.83 77.4 23.22 72.05 3 体检考察

  李斌善 210011517506 57.8 68.15 47.71 78.6 23.58 71.29 4 体检考察

  马立婷 210011412719 55.4 68.2 47.74 78 23.4 71.14 5 体检考察

  鲁多杰 210011414116 互助县乡镇科员,西山乡1名、东山乡1名、蔡家堡乡1名、松多乡1名(共4名) 65.6 70.05 49.04 79.4 23.82 72.86 1 体检考察

  吕梅桂 210011100825 58.2 69.6 48.72 77.2 23.16 71.88 2 体检考察

  党成云 210011208612 66.2 68.6 48.02 79 23.7 71.72 3 体检考察

  达先蓉 210011206202 57.6 68.3 47.81 79.6 23.88 71.69 4 体检考察

  李锦 210011517129 乐都区社会保险事业管理局科员(1)(共2名) 60.4 63.2 44.24 80.2 24.06 68.3 1 体检考察

  高慕华 210011206608 51.6 58.55 40.99 78.6 23.58 64.57 2 体检考察

  李璐 210011204222 乐都区社会保险事业管理局科员(2)(共1名) 57.8 70.15 49.11 77.6 23.28 72.39 1 体检考察

  孔颖婷 210011415115 乐都区乡镇科员,高庙镇2名、瞿昙镇1名、中坝乡1名、中岭乡1名(共5名) 68.4 70.2 49.14 79 23.7 72.84 1 体检考察

  赵慧琳 210011310916 68.4 70.45 49.32 76.8 23.04 72.36 2 体检考察

  张存兄 210011309607 58 70.75 49.53 76 22.8 72.33 3 体检考察

  杨佳星 210011101803 55.6 69.3 48.51 76.4 22.92 71.43 4 体检考察

  马海福 210011208004 61.2 69.1 48.37 76.8 23.04 71.41 5 体检考察

  李晖年 210011414230 乐都区乡镇科员,达拉乡1名、马营乡2名、李家乡2名,芦花乡2名(共7名) 53.8 70.15 49.11 80.4 24.12 73.23 1 体检考察

  马苹 210011205428 59.8 69.4 48.58 77.6 23.28 71.86 2 体检考察

  马丽 210011415211 53.2 68.85 48.2 78 23.4 71.6 3 体检考察

  祁晓慧 210011518721 60.2 68.85 48.2 77.6 23.28 71.48 4 体检考察

  许瑾 210011103202 62 68.5 47.95 78.4 23.52 71.47 5 体检考察

  韩晓晴 210011413219 56.6 68.05 47.64 79 23.7 71.34 6 体检考察

  马晓君 210011311425 59.8 68.65 48.06 77.2 23.16 71.22 7 体检考察

  马妍莉 210011103027 化隆县乡镇科员,巴燕镇2名、甘都镇2名,群科镇3名(共7名) 69.4 72.95 51.07 78.8 23.64 74.71 1 体检考察

  冶青 210011518122 62.8 72.15 50.51 76.2 22.86 73.37 2 体检考察

  马晶 210011204921 50 71.25 49.88 78 23.4 73.28 3 体检考察

  马素婷 210011415918 60.8 71.4 49.98 76 22.8 72.78 4 体检考察

  郭汉军 210011101603 64.6 71.8 50.26 74.2 22.26 72.52 5 体检考察

  马彩霞 210011309613 59.2 71.1 49.77 75.4 22.62 72.39 6 体检考察

  王鸿燕 210011204130 62.6 70.3 49.21 77.2 23.16 72.37 7 体检考察

  韩晶 210011206714 平安区社会保险事业管理局科员(1)(共5名) 53.8 69.15 48.41 75 22.5 70.91 1 体检考察

  黄明珠 210011516324 60.6 66.8 46.76 77.4 23.22 69.98 2 体检考察

  赵丽 210011104002 58.4 67.7 47.39 75 22.5 69.89 3 体检考察

  张文婷 210011310803 54.8 63.9 44.73 83.4 25.02 69.75 4 体检考察

  张玉 210011517709 59.2 66.6 46.62 77 23.1 69.72 5 体检考察

  王淑玲 210011412830 平安区社会保险事业管理局科员(2)(共1名) 60 71.25 49.88 75.6 22.68 72.56 1 体检考察

  马蕾 210011414724 海东市卫生计生委卫生监督所科员(2)(共1名) 54.6 70.8 49.56 74.6 22.38 71.94 1 体检考察

  麻眀录 210011310812 乐都区人民检察院文秘(定向四类人员)(共1名) 46 61.75 43.23 72.2 21.66 64.89 1 体检考察

  马翠英 210011205204 互助县乡镇科员,加定镇3名、红崖子沟乡1名、东和乡1名(定向四类人员)(共5名) 57.4 67.45 47.22 76.8 23.04 70.26 1 体检考察

  赵元武 210011207502 59.8 64.15 44.91 79.4 23.82 68.73 2 体检考察

  白吉发 210011209108 46.2 63.85 44.7 78 23.4 68.1 3 体检考察

  韩春霞 210011412707 56.6 63.55 44.49 77.4 23.22 67.71 4 体检考察

  苏文明 210011204113 55.8 62.4 43.68 80 24 67.68 5 体检考察

  张敏 210011100512 乐都区乡镇科员,蒲台乡1名、峰堆乡1名、共和乡1名(定向四类人员)(共3名) 55.4 65.2 45.64 80.6 24.18 69.82 1 体检考察

  林承寿 210011518926 65.6 65.8 46.06 75.6 22.68 68.74 2 体检考察

  王明 210011101121 55 64.5 45.15 75.8 22.74 67.89 3 体检考察

  马瑞英 210011103003 化隆县雄先乡政府科员(定向四类人员)(共1名) 54 59.25 41.48 76.4 22.92 64.4 1 体检考察

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达