青海省2016年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察最终报名情况统计表 
西宁:0971-8063917海东:0971-8063917海西:0971-8063917海南:0971-8063917 海北:0971-8063917黄南:0971-8063917玉树:0971-8063917果洛:0971-8063917
收缩

信恒教育在线客服

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 电话:0971-8063917
首页 > 招考信息
青海省2016年公安机关(含森林公安)面向社会公开考录人民警察最终报名情况统计表
时间:2018-11-06 10:00:02   点击:5100

  计划招考人数 缴费人数 取消招录人数 实际招录人数

  1 省林业厅面向社会 6301001-青海省森林公安局玛可河森林公安分局基层派出所一线民警(面向社会) 2 247 0 2

  省直 合计 2 247 0 2

  2 西宁市面向社会 0101001-西宁市公安局特警支队民警(1)(面向社会) 5 557 0 5

  0101002-西宁市公安局特警支队民警(2)(面向社会) 4 458 0 4

  0101003-西宁市公安局基层刑事侦查大队法医(1)(面向社会) 2 68 0 2

  0101004-西宁市公安局基层刑事侦查大队法医(2)(面向社会) 2 40 0 2

  3 西宁市定向退役士兵 0101005-西宁市公安局特警支队民警(3)(定向退役士兵) 4 102 0 4

  0101006-西宁市公安局特警支队民警(4)(定向退役士兵) 3 72 0 3

  4 西宁市面向大学生"村官"等服务基层项目人员 0101007-西宁市公安局基层派出所民警(面向大学生"村官"等四类人员) 6 335 0 6

  5 大通县面向社会 0102001-大通县公安局基层刑事侦查大队法医(面向社会) 1 37 0 1

  0102002-大通县公安局基层专业侦察队民警(面向社会) 1 142 0 1

  6 湟中县面向社会 0103001-湟中县公安局刑事侦查大队民警(面向社会) 1 909 0 1

  0103002-湟中县公安局监所管理大队民警(面向社会) 1 109 0 1

  7 湟中县面向大学生"村官"等服务基层项目人员 0103003-湟中县公安局公共信息网络安全监察大队民警(面向大学生"村官"等四类人员) 1 73 0 1

  西宁市 合计 31 2902 0 31

  8 海东市面向社会 2101001-海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(民和县1名)(面向社会) 1 236 0 1

  9 海东市定向退役士兵 2101002-海东市公安机关专业侦察队民警(1)(民和县2名)(定向退役士兵) 2 85 0 2

  10 海东市面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2101003-海东市公安机关专业侦察队民警(2)(民和县1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 39 0 1

  海东市 合计 4 360 0 4

  11 海北州面向社会 2201001-海北州公安局网安支队民警(1)(面向社会) 2 45 0 2

  2201002-海北州公安局网安支队民警(2)(面向社会) 1 478 0 1

  2201003-门源县公安局基层派出所一线民警(元山派出所1名)(面向社会) 1 187 0 1

  12 海北州面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2201004-海北州公安局技侦支队民警(面向大学生"村官"等四类人员) 1 7 0 1

  海北州 合计 5 717 0 5

  13 黄南州面向社会 2301001-黄南州公安局特警支队民警(面向社会) 1 132 0 1

  2301002-同仁县公安局指挥中心民警(面向社会) 1 57 0 1

  2301003-同仁县公安局治安大队民警(1)(面向社会) 1 27 0 1

  2301004-同仁县公安局治安大队民警(2)(面向社会) 2 19 0 2

  2301005-泽库县公安局指挥中心民警(面向社会) 1 62 0 1

  2301006-泽库县公安局警务保障室民警(面向社会) 1 95 0 1

  2301007-泽库县公安局治安大队民警(1)(面向社会) 1 228 0 1

  2301008-尖扎县公安局治安大队民警(面向社会) 4 561 0 4

  2301009-尖扎县公安局基层派出所一线民警(1)(面向社会) 2 382 0 2

  2301010-尖扎县公安局基层派出所一线民警(2)(面向社会) 2 302 0 2

  2301011-尖扎县公安局坎布拉分局民警(面向社会) 2 72 0 2

  14 黄南州定向退役士兵 2301012-同仁县公安局基层派出所民警(1)(定向退役士兵) 2 48 0 2

  2301013-泽库县公安局基层派出所民警(定向退役士兵) 2 55 0 2

  2301014-尖扎县公安局基层派出所民警(1)(定向退役士兵) 4 120 0 4

  15 黄南州面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2301015-同仁县公安局基层派出所民警(2)(面向大学生"村官"等四类人员) 2 81 0 2

  2301016-泽库县公安局治安大队民警(2)(面向大学生"村官"等四类人员) 2 93 0 2

  2301017-尖扎县公安局基层派出所民警(2)(面向大学生"村官"等四类人员) 2 83 0 2

  黄南州 合计 32 2417 0 32

  16 海南州面向社会 2501001-海南州公安局特警支队民警(1)(面向社会) 4 410 0 4

  2501002-贵南县公安局法医(面向社会) 1 37 0 1

  2501003-贵南县公安局会计(面向社会) 1 37 0 1

  2501004-贵南县公安局基层派出所一线民警(过马营派出所2名、茫曲派出所1名)(面向社会) 3 261 0 3

  2501005-同德县公安局基层派出所一线民警(尕巴松多派出所1名)(面向社会) 1 105 0 1

  2501006-兴海县公安局基层派出所一线民警(1)(龙藏派出所1名)(面向社会) 1 71 0 1

  2501007-兴海县公安局基层派出所一线民警(2)(曲什安派出所1名)(面向社会) 1 145 0 1

  2501008-兴海县森林公安局基层派出所一线民警(中铁林区派出所1名)(面向社会) 1 153 0 1

  2501009-贵德县森林公安局会计(面向社会) 1 31 0 1

  17 海南州定向退役士兵 2501010-海南州公安局特警支队民警(2)(定向退役士兵) 5 111 0 5

  2501011-贵德县森林公安局基层派出所民警(江拉林区派出所1名)(定向退役士兵) 1 51 0 1

  18 海南州面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2501012-贵南县公安局基层派出所民警(过马营派出所1名、茫曲派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 2 77 0 2

  2501013-同德县公安局基层派出所民警(巴沟派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 34 0 1

  2501014-兴海县森林公安局基层派出所民警(大河坝林区派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 44 0 1

  海南州 合计 24 1567 0 24

  19 果洛州面向社会 2601001-玛沁县公安局网络安全监察民警(面向社会) 1 55 0 1

  2601002-达日县公安局治安大队民警(面向社会) 1 65 0 1

  2601003-达日县公安局刑事侦查民警(面向社会) 1 54 0 1

  2601004-达日县公安局基层派出所一线民警(吉迈派出所1名、莫坝派出所1名)(面向社会) 2 34 0 2

  2601005-达日县公安局办公室民警(1)(面向社会) 1 36 0 1

  2601006-班玛县公安局刑事侦查民警(面向社会) 2 25 0 2

  2601007-班玛县公安局治安大队民警(面向社会) 2 51 0 2

  2601008-班玛县公安局警务保障室民警(面向社会) 1 9 0 1

  2601009-班玛县公安局办公室民警(面向社会) 1 30 0 1

  2601010-班玛县公安局基层派出所一线民警(吉卡派出所1名)(面向社会) 1 196 0 1

  2601011-久治县公安局交警大队民警(面向社会) 1 14 0 1

  2601012-久治县公安局看守所民警(面向社会) 2 107 0 2

  2601013-久治县公安局基层派出所一线民警(智青松多派出所1名、白玉派出所1名)(面向社会) 2 33 0 2

  2601014-玛多县公安局交警大队民警(面向社会) 1 32 0 1

  20 果洛州定向退役士兵 2601015-果洛州公安局特警支队民警(定向退役士兵) 6 100 0 6

  2601016-甘德县公安局基层派出所民警(上贡麻派出所1名)(定向退役士兵) 1 15 0 1

  2601017-达日县公安局基层派出所民警(上红科派出所1名)(定向退役士兵) 1 36 0 1

  2601018-班玛县公安局基层派出所民警(多贡麻派出所1名)(定向退役士兵) 1 22 0 1

  2601019-久治县公安局基层派出所民警(1)(哇尔依派出所1名)(定向退役士兵) 1 18 0 1

  21 果洛州面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2601020-甘德县公安局警务保障室民警(面向大学生"村官"等四类人员) 1 7 0 1

  2601021-甘德县公安局办公室民警(面向大学生"村官"等四类人员) 1 11 0 1

  2601022-达日县公安局办公室民警(2)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 12 0 1

  2601023-班玛县公安局指挥中心民警(面向大学生"村官"等四类人员) 1 11 0 1

  2601024-久治县公安局基层派出所民警(2)(门堂派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 9 0 1

  2601025-玛多县公安局基层派出所民警(野牛沟派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 14 0 1

  果洛州 合计 35 996 0 35

  22 玉树州面向社会 2701001-玉树州公安局特警支队民警(面向社会) 2 125 0 2

  2701002-玉树州公安局民警(1)(面向社会) 1 79 0 1

  2701003-玉树州公安局民警(2)(面向社会) 1 61 0 1

  2701004-玉树市公安局基层派出所一线民警(面向社会) 3 197 0 3

  2701005-玉树市公安局民警(1)(面向社会) 3 455 0 3

  2701006-玉树市公安局民警(2)(面向社会) 1 54 0 1

  2701007-玉树市公安局民警(3)(面向社会) 1 82 0 1

  2701008-称多县公安局民警(面向社会) 1 114 0 1

  2701009-囊谦县公安局民警(面向社会) 2 134 0 2

  2701010-囊谦县公安局基层派出所一线民警(面向社会) 2 156 0 2

  2701011-杂多县公安局民警(面向社会) 3 477 0 3

  2701012-杂多县公安局基层派出所一线民警(1)(面向社会) 6 523 0 6

  2701013-杂多县公安局基层派出所一线民警(2)(面向社会) 3 205 0 3

  2701014-治多县公安局民警(面向社会) 3 455 0 3

  2701015-治多县公安局基层派出所一线民警(1)(面向社会) 3 197 0 3

  2701016-治多县公安局基层派出所一线民警(2)(面向社会) 3 251 0 3

  2701017-曲麻莱县公安局基层派出所一线民警(1)(面向社会) 3 219 0 3

  2701018-曲麻莱县公安局基层派出所一线民警(2)(面向社会) 4 316 0 4

  23 玉树州定向退役士兵 2701019-囊谦县公安局基层派出所民警(1)(定向退役士兵) 5 79 0 5

  2701020-囊谦县公安局基层派出所民警(2)(定向退役士兵) 4 91 0 4

  2701021-囊谦县公安局基层派出所民警(3)(定向退役士兵) 4 69 0 4

  24 玉树州面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2701022-称多县公安局基层派出所民警(面向大学生"村官"等四类人员) 4 110 0 4

  2701023-囊谦县公安局基层派出所民警(4)(面向大学生"村官"等四类人员) 4 89 0 4

  玉树州 合计 66 4538 0 66

  25 海西州面向社会 2801001-海西州公安局特警支队民警(1)(面向社会) 3 118 0 3

  2801002-海西州公安局特警支队民警(2)(面向社会) 5 466 0 5

  2801003-格尔木市公安局特警支队民警(1)(面向社会) 3 107 0 3

  2801004-格尔木市公安局特警支队民警(2)(面向社会) 1 125 0 1

  2801005-格尔木市公安局治安支队民警(面向社会) 1 193 0 1

  2801006-德令哈市公安局基层派出所一线民警(1)(尕海派出所1名)(面向社会) 1 119 0 1

  2801007-德令哈市公安局基层派出所一线民警(2)(柯鲁柯派出所2名)(面向社会) 2 62 0 2

  2801008-都兰县公安局警务保障室民警(面向社会) 1 37 0 1

  2801009-天峻县公安局法医(面向社会) 1 12 0 1

  2801010-天峻县公安局基层派出所一线民警(江仓矿区派出所1名)(面向社会) 1 91 0 1

  2801011-大柴旦行委公安局基层派出所一线民警(1)(柴旦镇派出所1名)(面向社会) 1 65 0 1

  2801012-大柴旦行委公安局基层派出所一线民警(2)(锡铁山派出所1名)(面向社会) 1 98 0 1

  2801013-冷湖行委公安局办公室民警(1)(面向社会) 1 57 0 1

  2801014-冷湖行委公安局治安大队民警(面向社会) 1 127 0 1

  2801015-油沙山公安分局基层派出所一线民警(油沙山派出所2名)(面向社会) 2 219 0 2

  2801016-茫崖行委公安局法医(面向社会) 1 18 0 1

  2801017-格尔木市森林公安局民警(1)(面向社会) 1 71 0 1

  2801018-格尔木市森林公安局民警(2)(面向社会) 1 55 0 1

  2801019-天峻县森林公安局基层派出所一线民警(苏里派出所1名)(面向社会) 1 81 0 1

  2801020-德令哈市森林公安局基层派出所一线民警(柯鲁柯镇森林公安派出所1名)(面向社会) 1 80 0 1

  26 海西州定向退役士兵 2801021-海西州公安局特警支队民警(3)(定向退役士兵) 3 47 0 3

  2801022-格尔木市公安局特警支队民警(3)(定向退役士兵) 3 48 0 3

  2801023-德令哈市公安局基层派出所民警(1)(尕海派出所1名、柯鲁柯派出所1名)(定向退役士兵) 2 56 0 2

  2801024-都兰县公安局基层派出所民警(1)(宗加镇派出所2名)(定向退役士兵) 2 33 0 2

  2801025-天峻县公安局基层派出所民警(木里矿区派出所1名)(定向退役士兵) 1 24 0 1

  2801026-冷湖行委公安局基层派出所民警(冷湖镇派出所1名)(定向退役士兵) 1 24 0 1

  27 海西州面向大学生"村官"等服务基层项目人员 2801027-德令哈市公安局基层派出所民警(2)(蓄集派出所3名、怀头他拉派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 4 75 0 4

  2801028-都兰县公安局基层派出所民警(2)(察苏镇派出所2名、巴隆乡派出所1名)(面向大学生"村官"等四类人员) 3 52 0 3

  2801029-冷湖行委公安局办公室民警(2)(面向大学生"村官"等四类人员) 1 18 0 1

  海西州 合计 50 2578 0 50

  全省合计 249 16322 0 249

重点推荐
最新活动

设为首页 | 加入收藏 | 关于信恒 | 联系方式 | 版权声明 | 免责声明 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©2016-2021 山东信恒教育科技有限公司青海分公司 .All Rights Reserved
青ICP备18000355号-1
青海西宁市城中区长江路华联创新商务楼9楼
无锡利硕达